![]()
[]
Иерусалим |
Москва |
Нью-Йорк |
Берлин |
Рейтинг стран мира по индексу счастья людей 2023 World Happiness Report 2023
МИР
| 17.08.2023
| Читали: 1006
№ Страна Индекс 1-20 1 Финляндия 7.804 2 Дания 7.586 3 Исландия 7.530 4 Израиль 7.473

архив
5 | Нидерланды | 7.403 |
6 | Швеция | 7.395 |
7 | Норвегия | 7.315 |
8 | Швейцария | 7.240 |
9 | Люксембург | 7.228 |
10 | Новая Зеландия | 7.123 |
11 | Австрия | 7.097 |
12 | Австралия | 7.095 |
13 | Канада | 6.961 |
14 | Ирландия | 6.911 |
15 | США | 6.894 |
16 | Германия | 6.892 |
17 | Бельгия | 6.859 |
18 | Чехия | 6.845 |
19 | Великобритания | 6.796 |
20 | Литва | 6.763 |
21-40
21 | Франция | 6.661 |
22 | Словения | 6.650 |
23 | Коста Рика | 6.609 |
24 | Румыния | 6.589 |
25 | Сингапур* | 6.587 |
26 | ОАЭ | 6.571 |
27 | Тайвань (Китай) | 6.535 |
28 | Уругвай | 6.494 |
29 | Словакия* | 6.469 |
30 | Саудовская Аравия | 6.463 |
31 | Эстония | 6.455 |
32 | Испания | 6.436 |
33 | Италия | 6.405 |
34 | Косово | 6.368 |
35 | Чили | 6.334 |
36 | Мексика | 6.330 |
37 | Мальта | 6.300 |
38 | Панама | 6.265 |
39 | Польша | 6.260 |
40 | Никарагуа | 6.259 |
41-60
41 | Латвия | 6.213 |
42 | Бахрейн* | 6.173 |
43 | Гватемала | 6.150 |
44 | Казахстан | 6.144 |
45 | Сербия* | 6.144 |
46 | Кипр | 6.130 |
47 | Япония | 6.129 |
48 | Хорватия | 6.125 |
49 | Бразилия | 6.125 |
50 | Сальвадор | 6.122 |
51 | Венгрия | 6.041 |
52 | Аргентина | 6.024 |
53 | Гондурас | 6.023 |
54 | Узбекистан | 6.014 |
55 | Малайзия* | 6.012 |
56 | Португалия | 5.968 |
57 | Южная Коря | 5.951 |
58 | Греция | 5.931 |
59 | Маврикий | 5.902 |
60 | Тайланд | 5.843 |
61-80
61 | Монголия | 5.840 |
62 | Киргизстан | 5.825 |
63 | Молдова | 5.819 |
64 | Китай* | 5.818 |
65 | Вьетнам | 5.763 |
66 | Парагвай | 5.738 |
67 | Черногория* | 5.722 |
68 | Ямайка | 5.703 |
69 | Боливия | 5.684 |
70 | Россия | 5.661 |
71 | Босния и Герцеговина* | 5.633 |
72 | Колумбия | 5.630 |
73 | Доминиканская респ. | 5.569 |
74 | Эквадор | 5.559 |
75 | Перу | 5.526 |
76 | Филиппины* | 5.523 |
77 | Болгария | 5.466 |
78 | Непал | 5.360 |
79 | Армения | 5.342 |
80 | Таджикистан* | 5.330 |
81-100
81 | Алжир* | 5.329 |
82 | Гонконг (Китай) | 5.308 |
83 | Албания | 5.277 |
84 | Индонезия | 5.277 |
85 | ЮАР* | 5.275 |
86 | Респ. Конго | 5.267 |
87 | Северная Македония | 5.254 |
88 | Венесуэла | 5.211 |
89 | Лаос* | 5.111 |
90 | Грузия | 5.109 |
91 | Гвинея | 5.072 |
92 | Украина | 5.071 |
93 | Кот-д’Ивуар | 5.053 |
94 | Габон | 5.035 |
95 | Нигерия* | 4.981 |
96 | Камерун | 4.973 |
97 | Мозамбик | 4.954 |
98 | Ирак* | 4.941 |
99 | Палестина | 4.908 |
100 | Марокко | 4,903 |

29

0
|
| |
